Nos Tarifs
Ci-dessous un extrait de notre grille tarifaire pour l'ensemble des activités de notre groupe. (Mise à jour : 21 mars 2011)
| Description | Prix HT | Prix TVA 5.5% |
| Déplacement (hors forfait) | € 20,00 | € 21,10 |
| Main d'œuvre (hors forfait) | € 30,00 | € 31,65 |
| Ouverture de porte | € 70,00 | € 73,85 |
| Fermeture provisoire de porte | € 170,00 | € 179,35 |
| Déblocage de rideau (moins de 3 mètres) | € 190,00 | € 200,45 |
| Déblocage de rideau (plus de 3 mètres) | Sur Devis | |
| Vidage de fosse septique (moins de 3 mètres / cube) | € 1.150,00 | € 1.213,25 |
| Curage / détartrage (mètre linéaire) | € 95,00 | € 100,22 |
| Dégorgement domestique (pompe manuelle) | € 180,00 | € 189,90 |
| Dégorgement par furet (par niveau) | € 270,00 | € 284,85 |
| Dégorgement par camion pompe | € 890,00 | € 938,95 |
| Recherche de panne électrique (par heure) | € 100,00 | € 105,50 |
| Recherche de fuite (par heure) | € 190,00 | € 200,45 |
| Recherche de panne chaudière / chauffe-eau |
€ 100,00 | € 105,50 |
| Recherche de panne climatisation | € 100,00 | € 105,50 |
| Remise en marche chaudière / chauffe-eau | € 100,00 | € 105,50 |
| Forfait réparation de fuite | € 170,00 | € 179,35 |
| Placage vitre / vitrine (par m2) | € 190,00 | € 205,72 |
| Contrat d'entretien chaudière mural gaz (annuel) | € 120,00 | € 126,60 |
| Contrat d'entretien chaudière sol gaz (annuel) | € 160,00 | € 168,80 |
| Contrat d'entretien chaudière sol fioul (annuel) | € 190,00 | € 200,45 |
TVA à 5.5% réservée aux particuliers pour un logement d'habitation achevé depuis plus de 2 ans et suivant règlementation en vigueur.
TVA à 19.6% applicable aux sociétés et habitation achevé il y a moins de 2 ans.
Ne sont pas inclus dans les tarifs indiqués la majoration de 50% applicable tous les jours de 19h à 7h du matin ainsi que le samedi, le dimanche et les jours fériés.
Cette liste est non exhaustive et nous nous réservons le droit de la modifier à tout moment et sans préavis.










